Berikut lokasi SDN Pawalutan 1 pada Google Maps.
Sabtu, 03 Februari 2018
Rabu, 13 Desember 2017
Foto-Foto SD Negeri Pawalutan 1
1. Papan Nama Sekolah
Foto Papan Nama SDN Pawalutan 1
2. Foto Sarana dan Prasarana
Foto Lapangan SDN Pawalutan 1
Foto Ruang Kepala Sekolah
Foto Ruang Guru
Foto Ruang Kelas II
Foto Ruang Kelas IV
Foto Ruang Kelas VI
Foto Papan Nama SDN Pawalutan 1
2. Foto Sarana dan Prasarana
Foto Lapangan SDN Pawalutan 1
Foto Ruang Kepala Sekolah
Foto Ruang Guru
Foto Ruang Kelas I
Foto Ruang Kelas II
Foto Ruang Kelas III
Foto Ruang Kelas IV
Foto Ruang Kelas V
Foto Ruang Kelas VI Bagian Dalam
Foto Perpustakaan
Foto Ruang UKS
Foto WC Guru
Foto WC Siswa
3. Foto Kegiatan di SDN Pawalutan 1
Foto Kegiatan Upacara Bendera
Foto Kegiatan Senam Pagi
Foto Kegiatan Kerja Bakti
Foto Kegiatan Ekstrakurikuler Voly
Foto Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka
Profil SDN Pawalutan 1
|
||||||||
1 | Nama Sekolah | : | SD NEGERI PAWALUTAN 1 | |||||
2 | NSS | : | 101150707015 | |||||
3 | NIS | : | 10707015 | |||||
4 | NPSN | : | 30302434 | |||||
5 | Jenjang Pendidikan | : | SD | |||||
6 | Status Sekolah | : | Negeri | |||||
7 | Alamat Sekolah | : | Jl. Pawalutan | |||||
RT / RW | : | 2 | / | 2 | ||||
Kode Pos | : | 71462 | ||||||
Kelurahan | : | Desa Pawalutan | ||||||
Kecamatan | : | Kec. Banjang | ||||||
Kabupaten/Kota | : | Kab. Hulu Sungai Utara | ||||||
Provinsi | : | Prop. Kalimantan Selatan | ||||||
Negara | : | Indonesia | ||||||
8 | Posisi Geografis | : | -2.4726 | Lintang | ||||
115.3218 | Bujur | |||||||
|
||||||||
9 | SK Pendirian Sekolah | : | - | |||||
10 | Tanggal SK Pendirian | : | 1982-01-01 | |||||
11 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | |||||
12 | SK Izin Operasional | : | 822.4/152/Disdik | |||||
13 | Tgl SK Izin Operasional | : | 1982-01-01 | |||||
14 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | Tidak ada | |||||
15 | Nomor Rekening | : | 004.03.01.17701.1 | |||||
16 | Nama Bank | : | Bank Kalsel | |||||
17 | Cabang KCP/Unit | : | Amuntai | |||||
18 | Rekening Atas Nama | : | SDN Pawalutan 1 | |||||
19 | MBS | : | Tidak | |||||
20 | Luas Tanah Milik (m2) | : | 2.800 | |||||
21 | Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 0 | |||||
20 | Nama Wajib Pajak | : | BEND. SD NEGERI PAWALUTAN 1 | |||||
21 | NPWP | : | 00.837.801.0.735.000 | |||||
|
||||||||
20 | Nomor Telepon | : | 081348931678 | |||||
21 | Nomor Fax | : | - | |||||
22 | : | pawalutan1sdn@gmail.com | ||||||
23 | Website | : | pawalutan1sdn@blogspot.com | |||||
|
||||||||
24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | |||||
25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Bersedia Menerima | |||||
26 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | |||||
27 | Sumber Listrik | : | PLN | |||||
28 | Daya Listrik (watt) | : | 900 | |||||
29 | Akses Internet | : | Tidak Ada | |||||
30 | Akses Internet Alternatif | : | Telkomsel Flash | |||||
|
||||||||
31 | Kepala Sekolah | : | H. Iriansyah, S.Pd | |||||
32 | Operator Pendataan | : | ||||||
33 | Akreditasi / Tahun | : | B / 2011 | |||||
34 | Kurikulum | : | Kurikulum 2013 |
- Data PTK dan PD Tahun Ajaran 2017/2018
No
|
Uraian
|
Guru
|
Tendik
|
PTK
|
PD
|
1
|
Laki - Laki
|
2
|
2
|
4
|
57
|
2
|
Perempuan
|
6
|
1
|
7
|
62
|
TOTAL
|
8
|
3
|
11
|
119
|
- VISI dan MISI
VISI :
UNGGUL
DALAM PRESTASI BERDASARKAN IMAN DAN TAQWA SERTA TERDIDIK, BERBUDAYA DAN BERBUDI
PEKERTI LUHUR
- MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN DAN BIMBINGAN SECARA EFEKTIF.
- MENDORONG DAN MEMBANTU SISWA UNTUK MENGENALI POTENSI DIRINYA HINGGA DAPAT BERKEMBANG.
- MENUMBUHKAN SEMANGAT KEUNGGULAN SECARA INTENSIF KEPADA SELURUH WARGA SEKOLAH.
- MENINGKATKAN PENGHAYATAN TERHADAP AJARAN AGAMA YANG DIANUT DAN JUGA BUDAYA BANGSA SEHINGGA MENJADI SUMBER KEARIFAN DALAM BERTINDAK.
Langganan:
Postingan (Atom)